Philippines Medical University Fee Structures
Name of College | Total College Fees (INR) | |
AMA School of Medicine, Makati Campus, Metro Manila | 15,62,500 | |
University of Perpetual Help | 18,12,500 | |
Angeles University Foundation | 20,15,000 | |
Our Lady of Fatima University | 23,14,000 | |
AMA School of Medicine, Makati Campus, Manila- MD Course | 11,87,500 | |
University of Perpetual Help- MD Course | 14,37,500 | |
Bicol Christian College of Medicine 5.5 year Course | 11,25,000 (2017 Fees) | |
Emilio Aguinaldo College of Medicine 5.5 year Course | 18,93,750 (2017 Fees) | |
Davao Medical School Foundation |
19,50,000 |