Ukraine Medical University Fee Structures 2019-2020
Universities - Ukraine 2019-2020 | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year | 4th Year | 5th Year | 6th Year | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V.N.KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY .UKRAINE | $7900 | $5900 | $5900 | $5900 | $5900 | $5900 | 37400 $ |
IVANO FRNKIVSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY.UKRAINE | $7200 | $5200 | $5200 | $5200 | $5200 | $5200 | 33200 $ |
BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY .KIEV.UKRAINE | $7900 | $5900 | $5900 | $5900 | $5900 | $5900 | $37400 |
DNIPROPETROVSK MEDICAL ACADEMY OF HEALTH MINISTRY OF UKRAINE .UKRAINE | $7200 | $5200 | $5200 | $5200 | $5200 | $5200 | $33200 |
ODESSA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY .UKRAINE | $7950 | $6250 | $6550 | $6850 | $7150 | $7450 | $42200 |
TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY. UKRAINE | $7400 | $5400 | $5400 | $5400 | $5400 | $5400 | $34400 |
UZHHOROD STATE MEDICAL UNIVERSITY.UKRAINE | 6500 $ | 4850 $ | 4850 $ | 4850 $ | 4850 $ | 4850 $ | 30750 $ |
BLACK SEA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY .UKRAINE | $6600 | $4600 | $4600 | $4600 | $4600 | $4600 | $29600 |
VINNITSA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY .UKRAINE | $7900 | $5900 | $5900 | $5900 | $5900 | $5900 | $37400 |
Taras Shevchenko National University of Kyiv | $8000 | $6000 | $6000 | $6000 | $6000 | $6000 | $38000 |
Lviv National Medical University | $8100 | $6100 | $6100 | $6100 | $6100 | $6100 | $38600 |
Poltava State Medical University | $7200 | $6200 | $7000 | $7000 | $7000 | $7000 | $41400 |
Kharkiv International University | $7200 | $5200 | $5200 | $5200 | $5200 | $5200 | $33200 |
Zaporozhe State Medical University | $7400 | $5400 | $5400 | $5400 | $5400 | $5400 | $34400 |
Kiev Medical University | $6700 | $4700 | $4700 | $4700 | $4700 | $4700 | $30200 |
SECURITY FEE | 25,000 INR Refundable after 6 year | ||||||
The First year fee include collage fee, hostel fee, admission fee, Miscellaneous fee & the 2nd to 6th year fee include collage fee, hostel fee, Miscellaneous fee. |